Ferramentas MCP
Referência completa de todas as 22 ferramentas MCP do SpecForge — parâmetros, uso e exemplos.
O SpecForge expõe 22 ferramentas MCP organizadas em cinco categorias. Essas ferramentas estão disponíveis para qualquer agente de código compatível com MCP (Claude Code, Cursor, VS Code com Copilot, Gemini CLI, etc.) uma vez que o servidor MCP do SpecForge esteja configurado.
Consultas
Seis ferramentas para ler dados do projeto, buscar tickets e gerar relatórios. São somente leitura — nunca modificam sua especificação.
get
Recupera uma única entidade por tipo e ID.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
type | "project" | "specification" | "epic" | "ticket" | "implementation_session" | Sim | Tipo de entidade a recuperar |
id | string | Sim | ID da entidade |
specificationId | string | Não | Contexto da especificação (obrigatório para épicos e tickets) |
{
"type": "ticket",
"id": "tkt_abc123",
"specificationId": "spec_xyz789"
}Retorno
Retorna o objeto completo da entidade. O formato depende do parâmetro type:
Ticket (type: "ticket"):
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | ID do ticket |
epicId | string | ID do épico pai |
ticketNumber | number | Número sequencial do ticket |
title | string | Título do ticket |
description | string | Descrição detalhada |
status | "todo" | "queue" | "in_progress" | "blocked" | "done" | Status atual |
progress | number | Progresso de conclusão (0–100) |
priority | "low" | "medium" | "high" | Nível de prioridade |
complexity | "small" | "medium" | "large" | "xlarge" | Estimativa de complexidade |
tags | string[] | Tags |
estimatedHours | number | Esforço estimado em horas |
acceptanceCriteria | object[] | Critérios de aceite com id, description, validated |
implementation | object | Passos de implementação, exemplos de código, pré-requisitos |
technicalDetails | object | Operações de arquivo, endpoints de API, operações de banco de dados |
notes | string | object | Notas de implementação ou notas estruturadas |
blockReason | string | Motivo do bloqueio (se aplicável) |
createdAt | string | Timestamp ISO 8601 |
updatedAt | string | Timestamp ISO 8601 |
Specification (type: "specification"):
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | ID da especificação |
projectId | string | ID do projeto pai |
title | string | Título da especificação |
description | string | O que construir |
status | "draft" | "planning" | "specifying" | "validating" | "ready" | "in_progress" | "completed" | Status atual |
progress | number | Progresso geral (0–100) |
goals | string[] | Objetivos da especificação |
requirements | string[] | Requisitos |
techStack | string[] | Tecnologias usadas |
tags | string[] | Tags |
estimatedHours | number | Esforço total estimado |
Epic (type: "epic"):
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | ID do épico |
specificationId | string | ID da especificação pai |
epicNumber | number | Número sequencial do épico |
title | string | Título do épico |
description | string | Descrição do épico |
objective | string | O que este épico alcança |
status | "todo" | "in_progress" | "completed" | Status atual |
progress | number | Progresso de conclusão (0–100) |
order | number | Ordem de exibição |
ticketCount | number | Total de tickets |
completedTicketCount | number | Tickets concluídos |
Project (type: "project"):
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | ID do projeto |
name | string | Nome do projeto |
description | string | Descrição do projeto |
specCount | number | Total de especificações |
completedSpecCount | number | Especificações concluídas |
ticketCount | number | Total de tickets em todas as specs |
list
Lista entidades de um tipo dado com filtros opcionais.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
type | "projects" | "specifications" | "epics" | "tickets" | Sim | Tipo de entidade a listar |
projectId | string | Não | Filtrar por projeto (obrigatório para especificações) |
specificationId | string | Não | Filtrar por especificação (obrigatório para épicos e tickets) |
epicId | string | Não | Filtrar tickets por épico |
{
"type": "tickets",
"specificationId": "spec_xyz789",
"epicId": "epic_456"
}Retorno
Retorna uma lista paginada:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
items | object[] | Array de entidades correspondentes à consulta |
total | number | Número total de entidades correspondentes |
nextToken | string | Token de paginação para a próxima página (se houver mais resultados) |
Cada item em items é o objeto completo da entidade (veja retornos de get acima para detalhes dos campos).
{
"items": [
{ "id": "tkt_abc123", "title": "Set up User model", "status": "queue", ... },
{ "id": "tkt_def456", "title": "Implement bcrypt hashing", "status": "queue", ... }
],
"total": 4
}search
Busca unificada em tickets com consultas full-text e filtros estruturados.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
query | string | Não | Busca full-text em títulos e descrições de tickets |
files | string[] | Não | Filtrar por caminhos de arquivo esperados |
tags | string[] | Não | Filtrar por tags |
status | string[] | Não | Filtrar por status: "pending", "ready", "active", "done" |
complexity | string[] | Não | Filtrar por complexidade: "small", "medium", "large", "xlarge" |
priority | string[] | Não | Filtrar por prioridade: "low", "medium", "high", "critical" |
limit | number | Não | Máximo de resultados a retornar |
offset | number | Não | Offset de paginação |
fields | string[] | Não | Campos específicos a incluir nos resultados |
{
"query": "authentication middleware",
"status": ["ready", "pending"],
"priority": ["high", "critical"],
"limit": 10
}Retorno
Retorna uma lista paginada de tickets:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
items | Ticket[] | Array de tickets correspondentes |
total | number | Número total de correspondências |
nextToken | string | Token de paginação (se houver mais resultados) |
Ao usar o parâmetro fields, apenas os campos solicitados são incluídos em cada objeto ticket.
✅ Combine
filescomtagspara encontrar todos os tickets tocando uma parte específica do seu codebase. Por exemplo,files: ["src/auth/**"]comtags: ["security"].
get_next_actionable_tickets
Retorna tickets em status ready com todas as dependências satisfeitas, ordenados por prioridade e complexidade.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
specificationId | string | Sim | Especificação a consultar |
projectId | string | Não | Contexto do projeto |
limit | number | Não | Máximo de tickets a retornar |
{
"specificationId": "spec_xyz789",
"limit": 5
}Retorno
Retorna um array de objetos ticket em status ready com todas as dependências satisfeitas, ordenados por prioridade (critical primeiro) e complexidade (menor primeiro).
[
{
"id": "tkt_abc123",
"title": "Implement JWT token generation",
"status": "queue",
"priority": "high",
"complexity": "medium",
"epicId": "epic_456",
"ticketNumber": 3,
...
}
]Este é o ponto de entrada principal para agentes decidindo no que trabalhar a seguir. No Agent Teams, o orquestrador chama isso para atribuir tickets a workers.
get_blocked_tickets
Retorna tickets em status pending junto com os motivos pelos quais estão bloqueados.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
specificationId | string | Sim | Especificação a consultar |
Retorno
Retorna um array de entradas de tickets bloqueados:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ticket | Ticket | O objeto ticket bloqueado |
blockedBy | object[] | Array de { id, title, status } para cada dependência não resolvida |
daysBlocked | number | Número de dias que o ticket está bloqueado |
[
{
"ticket": { "id": "tkt_ghi789", "title": "Build login endpoint", "status": "todo", ... },
"blockedBy": [
{ "id": "tkt_def456", "title": "Implement bcrypt hashing", "status": "in_progress" }
],
"daysBlocked": 2
}
]get_report
Gera relatórios analíticos em diferentes escopos e intervalos de tempo.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
type | "implementation" | "time" | "blockers" | "work" | "implementation_analysis" | Sim | Tipo de relatório |
scope | "project" | "specification" | "epic" | Sim | Escopo do relatório |
scopeId | string | Sim | ID da entidade de escopo |
startDate | string | Não | Data inicial para relatórios com intervalo de tempo (ISO 8601) |
endDate | string | Não | Data final para relatórios com intervalo de tempo (ISO 8601) |
| Tipo de Relatório | Descrição |
|---|---|
implementation | Resumo de progresso com percentuais de conclusão e trabalho restante |
time | Análise de rastreamento de tempo com horas estimadas vs. reais |
blockers | Análise detalhada de bloqueadores com cadeias de dependência |
work | Histórico de work sessions e log de atividade |
implementation_analysis | Análise profunda de qualidade e padrões de implementação |
Retorno
O formato da resposta varia por tipo de relatório:
implementation — Resumo de progresso:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
project | Project | Projeto ou entidade de escopo |
specifications | object[] | Detalhamento por spec com completedEpics, totalEpics, completedTickets, totalTickets |
recentActivity | object[] | Ações recentes com ticketId, ticketTitle, action, timestamp |
time — Rastreamento de tempo:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
totalHours | number | Horas reais gastas |
estimatedHours | number | Total de horas estimadas |
variance | number | Diferença entre estimado e real |
ticketBreakdown | object[] | Por ticket { ticketId, ticketTitle, estimated, actual } |
blockers — Análise de bloqueadores:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
blockedTickets | object[] | Tickets bloqueados com ticket, blockedBy[], daysBlocked |
blockingChains | object[] | Bloqueadores raiz com rootBlocker, contagem de affectedTickets |
Ciclo de Vida
Nove ferramentas que conduzem especificações através de planejamento, implementação e revisão. São as ferramentas centrais do fluxo de trabalho.
start_planning_session
Abre uma sessão de planejamento para uma especificação, habilitando mudanças estruturais.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
specificationId | string | Sim | Especificação a planejar |
A especificação deve estar em estado draft, planning, specifying ou validating.
Retorno
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
specificationId | string | ID da especificação |
sessionId | string | ID da sessão de planejamento |
previousStatus | string | Status antes de abrir a sessão |
newStatus | string | Status após abrir (ex.: "planning") |
message | string | Mensagem de confirmação |
action_planning_session
Realiza operações dentro de uma sessão de planejamento ativa. Esta é a ferramenta principal para construir especificações — ela lida com 18 operações distintas.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
specificationId | string | Sim | Especificação sendo planejada |
operation | string | Sim | Operação a realizar (veja tabela abaixo) |
Parâmetros adicionais dependem da operação.
Operações de Estrutura
| Operação | Descrição |
|---|---|
set_metadata | Atualizar título, descrição ou tags da especificação |
create_epic | Criar um novo épico com título, descrição e ordenação |
update_epic | Modificar um épico existente |
create_ticket | Criar um ticket dentro de um épico |
update_ticket | Modificar um ticket existente |
delete_epic | Remover um épico e seus tickets |
delete_ticket | Remover um único ticket |
Operações de Vinculação
| Operação | Descrição |
|---|---|
add_dependencies | Definir links de dependência entre tickets |
remove_dependency | Remover um link de dependência |
create_blueprint | Criar um novo documento de blueprint |
link_blueprint | Vincular um blueprint a um épico |
update_blueprint | Modificar um blueprint existente |
delete_blueprint | Remover um blueprint |
unlink_blueprint | Desvincular um blueprint de um épico |
Operações de Consulta e Controle
| Operação | Descrição |
|---|---|
get_ticket | Recuperar um ticket dentro do contexto da sessão |
advance_phase | Avançar manualmente a fase da especificação |
get_status | Obter status atual da sessão de planejamento |
gps | Obter um resumo de planejamento com indicadores de progresso |
Exemplo — Criando um ticket:
{
"specificationId": "spec_xyz789",
"operation": "create_ticket",
"epicId": "epic_456",
"title": "Implement JWT token generation",
"description": "Create a service that generates signed JWT access tokens with configurable expiration.",
"complexity": "medium",
"priority": "high",
"steps": [
"Create JwtService class in src/auth/jwt.service.ts",
"Implement generateAccessToken method with RS256 signing",
"Add token expiration configuration via environment variables",
"Write unit tests for token generation and validation"
],
"acceptanceCriteria": [
"Tokens are signed with RS256 algorithm",
"Token expiration is configurable",
"Invalid tokens are rejected with clear error messages"
]
}Retorno
A resposta depende da operação:
Operações de estrutura (create_epic, create_ticket, update_epic, update_ticket): Retorna o objeto da entidade criada ou atualizada.
Operações de exclusão (delete_epic, delete_ticket): Retorna confirmação { id, message }.
Operações de vinculação (add_dependencies, remove_dependency, create_blueprint, etc.): Retorna { id, message } ou a entidade vinculada.
Operações de consulta (get_ticket, get_status, gps): Retorna os dados solicitados — objeto ticket, status da sessão ou resumo de planejamento.
advance_phase: Retorna { previousPhase, newPhase, message }.
ℹ️ A especificação transiciona automaticamente entre os estados
planning,specifyingevalidatingbaseado nas operações que você realiza. Você não gerencia essas transições manualmente.
complete_planning_session
Encerra a sessão de planejamento e dispara o gate de Planning Review.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
specificationId | string | Sim | Especificação para completar o planejamento |
Retorno
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
specificationId | string | ID da especificação |
message | string | Mensagem de confirmação |
gateResult | object | Resultado do Planning Review (se o gate estiver habilitado) |
gateResult.passed | boolean | Se o review passou |
gateResult.score | number | Score de prontidão (0–100) |
gateResult.findings | object[] | Problemas encontrados: { severity, category, field, message, suggestion } |
Se o gate de Planning Review está habilitado e a especificação passa, ela avança para ready.
start_work_session
Inicia trabalho de implementação em um ticket específico.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
ticketId | string | Sim | Ticket para trabalhar (deve estar em status ready) |
Transiciona o ticket de ready para active.
Retorno
Retorna o contexto completo de implementação:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ticket | Ticket | O ticket sendo implementado (objeto completo) |
epic | Epic | O épico pai |
specification | Specification | A especificação pai |
dependencies.blockedBy | object[] | Tickets que devem ser concluídos antes: { id, title, status } |
dependencies.blocks | object[] | Tickets aguardando este: { id, title, status } |
relatedTickets | object[] | Outros tickets no mesmo épico: { id, title, status, sameEpic } |
patterns | object | Padrões de código e convenções do projeto |
activeSession | object | null | Resumo da sessão de implementação ativa |
previousAttempts | object[] | Tentativas anteriores de implementação com resultados de testes |
relatedDiscoveries | object[] | Descobertas de tickets relacionados |
{
"ticket": {
"id": "tkt_abc123",
"title": "Implement JWT token generation",
"status": "in_progress",
"acceptanceCriteria": [
{ "id": "ac-0", "description": "Tokens are signed with RS256", "validated": false }
],
"implementation": {
"steps": [
{ "order": 1, "title": "Create JwtService", "action": "create", "detail": "..." }
]
},
...
},
"epic": { "id": "epic_456", "title": "Token Management", ... },
"specification": { "id": "spec_xyz789", "title": "Auth System", ... },
"dependencies": { "blockedBy": [], "blocks": [...] },
"relatedTickets": [...],
"previousAttempts": [],
"relatedDiscoveries": []
}action_work_session
Registra progresso, resultados e descobertas durante a implementação.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
ticketId | string | Sim | Ticket ativo |
steps | object[] | Não | Atualizações de conclusão de passos |
acceptanceCriteria | object[] | Não | Resultados de critérios de aceite |
testResults | object[] | Não | Resultados de execução de testes |
notes | string | Não | Notas de implementação |
files | object[] | Não | Mudanças de arquivo feitas |
discovery | object | Não | Novas informações descobertas durante implementação |
blockReason | string | Não | Reportar um bloqueador externo |
{
"ticketId": "tkt_abc123",
"steps": [
{ "index": 0, "completed": true },
{ "index": 1, "completed": true }
],
"files": [
{ "path": "src/auth/jwt.service.ts", "action": "created" },
{ "path": "src/auth/jwt.service.test.ts", "action": "created" }
],
"notes": "Used jose library instead of jsonwebtoken for Edge Runtime compatibility."
}Retorno
Retorna confirmação com o estado atualizado da work session:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ticketId | string | ID do ticket |
workSessionId | string | ID da work session |
message | string | Mensagem de confirmação |
complete_work_session
Finaliza trabalho em um ticket com um resumo e resultados de validação.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
ticketId | string | Sim | Ticket ativo |
summary | string | Sim | Resumo do trabalho realizado |
files | object[] | Não | Lista final de mudanças de arquivo |
actualHours | number | Não | Horas gastas na implementação |
validation | object | Não | Resultados de validação: tests, lint, typeCheck, build |
Retorno
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ticketId | string | ID do ticket |
status | "done" | Novo status do ticket |
workSessionId | string | ID da work session concluída |
message | string | Mensagem de confirmação |
dependentsUnblocked | string[] | IDs de tickets que se tornaram ready como resultado |
Transiciona o ticket de active para done. Tickets dependentes são recalculados e podem se tornar ready.
start_review_session
Inicia uma sessão de Implementation Review para uma especificação.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
specificationId | string | Sim | Especificação a revisar (deve estar em estado ready_for_review) |
Retorno
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
specificationId | string | ID da especificação |
reviewSessionId | string | ID da sessão de review |
previousStatus | string | Status antes do review |
newStatus | string | Novo status ("in_review") |
message | string | Mensagem de confirmação |
initialFindings | number | Número de achados da varredura inicial |
action_review_session
Endereça achados durante uma sessão de review ativa.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
specificationId | string | Sim | Especificação sendo revisada |
reviewSessionId | string | Sim | ID da sessão de review ativa |
findingsAddressed | object[] | Sim | Lista de achados e como foram endereçados |
Retorno
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
message | string | Mensagem de confirmação |
findingsAddressed | number | Número de achados endereçados nesta ação |
findingsRemaining | number | Número de achados não resolvidos |
complete_review_session
Conclui o Implementation Review.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
specificationId | string | Sim | Especificação sendo revisada |
reviewSessionId | string | Sim | ID da sessão de review |
summary | string | Sim | Resumo do review |
confirmAllDismissed | boolean | Não | Confirmar que todos os achados restantes são intencionalmente descartados |
Retorno
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
specificationId | string | ID da especificação |
reviewSessionId | string | ID da sessão de review |
passed | boolean | Se o review passou |
summary | string | Resumo do review |
findingsAddressed | number | Total de achados endereçados |
findingsDismissed | number | Total de achados descartados |
newStatus | string | Novo status da especificação ("reviewed" ou "completed") |
Mutações
Quatro ferramentas para criar, modificar e vincular dados do projeto.
create_specification
Cria uma nova especificação dentro de um projeto.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
projectId | string | Sim | Projeto onde criar a especificação |
title | string | Sim | Título da especificação |
description | string | Sim | Descrição detalhada do que construir |
Retorno
Retorna o objeto da especificação criada com todos os campos (veja retornos de get para Specification).
{
"id": "spec_xyz789",
"projectId": "proj_123",
"title": "User Authentication System",
"status": "draft",
"progress": 0,
...
}reopen_specification
Reabre uma especificação completada ou revisada para trabalho adicional.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
specificationId | string | Sim | Especificação a reabrir |
Retorno
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
specificationId | string | ID da especificação |
previousStatus | string | Status antes de reabrir |
newStatus | string | Novo status (ex.: "in_progress") |
message | string | Mensagem de confirmação |
reset_work_session
Reseta tickets completados de volta a um estado trabalhável.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
specificationId | string | Sim | Contexto da especificação |
ticketIds | string[] | Sim | Tickets a resetar |
options | object | Não | Opções de reset (ex.: limpar arquivos, limpar notas) |
Retorno
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
resetWorkSession | string[] | IDs dos tickets que foram resetados |
dependentsReset | string[] | IDs dos tickets dependentes que foram cascateados |
skipped | object[] | Tickets que não puderam ser resetados: { ticketId, reason } |
⚠️ Resetar tickets limpa dados de work session. Commits e PRs vinculados são preservados, mas conclusões de passos, notas e resultados de critérios de aceite são removidos. O reset cascateia para tickets dependentes.
link_pull_request
Associa um pull request a um ticket completado.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
ticketId | string | Sim | Ticket a vincular |
prNumber | number | Sim | Número do pull request |
prUrl | string | Sim | URL completa do pull request |
title | string | Sim | Título do PR |
author | string | Sim | Autor do PR |
repoUrl | string | Sim | URL do repositório |
Retorno
Retorna o objeto link criado:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | ID do link |
ticketId | string | ID do ticket |
linkType | "pull_request" | Tipo de link |
url | string | URL do PR |
prNumber | number | Número do PR |
title | string | Título do PR |
status | string | Status do PR |
createdAt | string | Timestamp ISO 8601 |
Orquestração
Duas ferramentas para entender e navegar o grafo de dependência.
get_critical_path
Calcula a cadeia de dependência mais longa em uma especificação — a sequência de tickets que determina o tempo mínimo para conclusão.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
specificationId | string | Sim | Especificação a analisar |
Retorno
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
criticalPath | object[] | Lista ordenada de tickets no caminho crítico |
criticalPath[].id | string | ID do ticket |
criticalPath[].title | string | Título do ticket |
criticalPath[].status | string | Status atual |
criticalPath[].estimatedHours | number | Esforço estimado |
criticalPath[].complexity | string | Nível de complexidade |
totalEstimatedHours | number | Soma do esforço estimado no caminho crítico |
pathLength | number | Número de tickets no caminho crítico |
get_dependency_tree
Renderiza a árvore de dependência completa upstream e downstream para uma especificação.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
specificationId | string | Sim | Especificação a analisar |
Retorno
Retorna uma estrutura de árvore mostrando todos os tickets, suas dependências e status:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
tree | object[] | Nós raiz (tickets sem dependências) |
tree[].id | string | ID do ticket |
tree[].title | string | Título do ticket |
tree[].status | string | Status atual |
tree[].epicId | string | ID do épico pai |
tree[].children | object[] | Tickets dependentes downstream (estrutura recursiva) |
totalTickets | number | Contagem total de tickets |
completedTickets | number | Contagem de tickets concluídos |
Útil para visualizar a forma geral do trabalho e identificar gargalos.
Utilitário
feedback
Submeta feedback, reporte problemas ou sugira melhorias.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
operation | "submit" | "list" | "get" | Sim | Operação de feedback |
category | string | Não | Categoria do feedback (para submit) |
summary | string | Não | Resumo do feedback (para submit) |
severity | string | Não | Severidade do problema (para submit) |
tool | string | Não | Qual ferramenta o feedback se refere (para submit) |
Retorno
Depende da operação:
submit: Retorna{ id, message }— o ID do feedback e confirmação.list: Retorna um array de entradas de feedback comid,category,summary,status,createdAt.get: Retorna a entrada completa do feedback por ID.
Veja Também
- Comandos CLI — Equivalentes CLI para operações comuns
- Estados da Especificação — Máquina de estados disparada por ferramentas de ciclo de vida
- Estados do Ticket — Estados de ticket acionados por ferramentas de work session